
Bateria LiFePO4 de 24V 200AH para Armazenamento Solar
Visão Geral e Funcionalidades Avançadas
Bateria LiFePO4 de 24 volts 200AH com saída contínua de 100 amperes, pico de saída de 300 amperes; 10 anos de garantia; 70-80% mais leve do que as baterias equivalentes de Chumbo-Ácido Seladas (SLA); vida útil 5 vezes superior (3000 ciclos de carga vs. 400 em SLA); capacidade efectiva 75% superior às baterias SL; inclui circuito de protecção do Sistema de Gestão de Bateria (BMS).
Procura uma solução de armazenamento de energia leve, não tóxica e isenta de manutenção? As baterias de Fosfato de Ferro de Lítio (LFP) de ciclo profundo da Youth Power são optimizadas com arquitectura de células proprietária, electrónica de potência, BMS e métodos de montagem. São uma substituição directa para as baterias de chumbo-ácido e muito mais seguras. A química LFP é a mais segura e ambientalmente responsável disponível. São modulares, leves e escaláveis para instalações. As baterias proporcionam segurança energética e integração perfeita de fontes de energia renováveis e tradicionais, em conjunto com ou de forma independente da rede: net zero, peak shaving (redução de picos), reserva de emergência, portátil e móvel. Desfrute de uma instalação fácil e custos reduzidos com a bateria de parede Youth Power.
1) Especificações Detalhadas| Especificações da Bateria | |||
|---|---|---|---|
| Modelo N.º | YP-W24100 | YP-W24200 | YP-W24300 |
| Tensão | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Combinação | 8S2P | 8S4P | 8S6P |
| Capacidade | 100AH | 200AH | 300A |
| Energia | 2.56KWH | 5.12KwH | 7.68KwH |
| Peso | 22.7kg | 45.3kg | 68.0kg |
| Química | Fosfato de Ferro de Lítio ( LiFePO4 ) - Ião de Lítio mais seguro, sem risco de incêndio | ||
| BMS | Sistema de Gestão de Bateria incorporado | ||
| Conectores | Conector à prova de água | ||
| Dimensões | 610X440*220mm | ||
| Ciclos ( 80% DOD ) | 6000 ciclos | ||
| Profundidade de descarga | Até 100% | ||
| Tempo de vida | 10 anos | ||
| Carga padrão | Corrente constante : 20A | ||
| Descarga padrão | Corrente constante : 20A | ||
| Carga contínua máxima | 100A | ||
| Descarga contínua máxima | 100A | ||
| Temperatura de operação | Carga : 0-45°C. Descarga : -20-55°C | ||
| Temperatura de Armazenamento | Manter entre -20 a 65°C | ||
| Padrão de protecção | IP21 | ||
| Tensão de operação | 20-29.2 VDC | ||
| Tensão máx. de carga | 29.2 VDC | ||
| Efeito de memória | Nenhum | ||
| Manutenção | Livre de manutenção | ||
| Compatibilidade | Compatível com todos os inversores off-grid e controladores de carga padrão. Manter o rácio de 2:1 entre a saída da bateria e o inversor. | ||
| Período de Garantia | 10 Anos | ||
| Observações: | O BMS da bateria de parede Youth Power 24V deve ser ligado apenas em paralelo. A ligação em série anulará a garantia. Permite o máximo de 14 unidades em paralelo para expandir a capacidade. | ||
Características
- Longa vida útil - expectativa de vida do produto de 15 a 20 anos
- Sistema modular permite que a capacidade de armazenamento seja facilmente expansível à medida que as necessidades de energia aumentam
- Arquitectura proprietária e Sistema de Gestão de Bateria (BMS) integrado - sem necessidade de programação, firmware ou cablagem adicional
- Opera com uma eficiência inigualável de 98% por mais de 5.000 ciclos
- Pode ser montada em rack ou na parede numa área de espaço morto da sua casa/empresa
- Oferece até 100% de profundidade de descarga
- Materiais recicláveis, não tóxicos e não perigosos - recicle no fim da vida útil