Voltar ao Início

Soluções Solares Especializadas
Poste Inteligente com ecrã LED, CCTV inteligente, transmissor wifi e iluminação pública inteligente

Detalhes Rápidos
- Local de Origem: Anhui, China
- Nome da Marca: Fitbright
- Material: Alumínio
- Tipo: Redondo
- Aplicação: Praça
- Peças: Bandeira / Solar / WIFI
- Altura: 5~12m
- Espessura: 3mm-6mm
- CRI (Ra>): 80
- Fonte de Alimentação: 120-240V 50/60Hz
- Classificação IP: IP65
- Tensão de Entrada(V): 220
- Escurecimento: Sensor de Movimento
- Sistema de Controle: Personalizado
- Cor: Branco/castanho/outra
Capacidade de Fornecimento
- Capacidade de Fornecimento: 1000 Peças/Peças por Mês
Embalagem e Entrega
- Detalhes da Embalagem - Caixa de cartão e caixa de madeira
- Porto - Xangai
- Prazo de entrega:
-
Quantidade (Peças) 1 - 100 101 - 1000 1001 - 2000 >2000 Tempo Estimado (dias) 15 35 55 A negociar
| Dispositivos | parâmetro |
| Poste | 3-12 metros |
| Lâmpada LED | 30-180W |
| Forma de Comunicação | Zigbee / Lorawan / NB-lot |
| Câmara | Hemisfério de 3 polegadas, 300W pixels |
| Suporta saída de imagem HD de no máximo 2048 * 1536@30fps | |
| Suporta algoritmo de compressão eficiente h.265, pode economizar mais espaço de armazenamento | |
| Suporta detecção de intrusão de área, detecção de fronteira, detecção móvel e outras funções de detecção inteligente | |
| Suporta rotação horizontal de 350°, direção vertical de 0° a 90° | |
| Proteção contra raios, proteção contra picos, nível de proteção IP66 | |
| Software | Sistema de controle de iluminação pública e personalizado para todos os outros dispositivos |
| Sensor Atmosférico | Oito em um: Humidade, Pressão do Ar, Velocidade do Vento, Direção do Vento, Temperatura, PM2.5, PM10 |
| WiFi-Ap | 2.4GHz/5G 300Mbps Cobre 100 metros e conecta a 100 pontos Suporta 2 interfaces de antena N-port |
| WiFi-Ac | Controle centralizado de até 128 APs arquitectura para alcançar o encaminhamento de alta velocidade de múltiplos serviços. Suporta padrões IEEE802.11a/b/g e IEEE802.11n Implementa acesso centralizado e implantação centralizada de APs |
| Uma tecla liga para o dispositivo terminal | Câmara HD, vigilância ativa em tempo real, câmara CMOS 720P Intercomunicador de voz full duplex, codificação de áudio: g.711, G713, PCM Intercomunicador a 3 m de distância, altifalante: 8 Ω 3 w Redução dinâmica de ruído, captação de som nítida, SNR >85db À prova de chuva para exterior, IP52. Interface RJ45, suporte TCP/IP, DHCP |
| Coluna de Som | Tensão de entrada nominal: 110V Sensibilidade: 85dB Frequência: 70Hz~15Khz Interface de Rede: RJ45/10M/100M Protocolo: TCP/IP/UDP Formato de áudio: MP3/MP2 Unidade do altifalante: 3" *3 Dimensão: 437*107*73mm |
| Microfone | Para entrada de microfone de chamada de rede |
| Estação de Carregamento | Tensão de entrada: AC220V mais ou menos 10%; Modo de carregamento: carga única Potência total: 7kW; Desempenho de toda a máquina: a eficiência é superior a 99% Modo de início: cartão, leitura de código APP: nível de proteção é superior ou igual a IP54 |
| Ecrã LED a cores | Frequência de quadro: ≥60hz/s Frequência de atualização: ≥3500hz/s Brilho: ≥6500cd/sq.m Temperatura de armazenamento: -40AC~+85AC Temperatura de operação: -20AC~+55AC Taxa de pontos com defeito: <0.0001 Vida útil: >10.000 horas |

Porquê a SADC Solar para esta solução?
Fiabilidade Inigualável
Os nossos sistemas são projectados para suportar as condições mais exigentes do clima angolano.
Integração Personalizada
Adaptamos cada componente aos seus requisitos específicos de energia.
Monitorização em Tempo Real
Fique informado sobre a sua produção de energia 24 horas por dia.
Instalação Certificada
Instalado pela nossa equipa técnica local, altamente qualificada em Luanda.